22 ارديبهشت 93، 19:25
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳,۲۷۰ | ۳,۲۷۵ |
| یورو | ۴,۵۳۰ | ۴,۵۳۰ |
| پوند | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۴۰ |
| درهم | ۸۹۰ | ۹۰۰ |
| دلار کانادا | ۳,۰۴۵ | ۳,۰۶۵ |
| دلار استرالیا | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۶۰ |
| ریال سعودی | ۸۹۰ | ۸۹۰ |
| لير ترکيه | ۱,۵۸۵ | ۱,۵۸۵ |
| کرون سوئد | ۴۹۵ | ۵۰۱ |
22 ارديبهشت 93، 19:25
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲۵,۵۲۴ | ۲۵,۵۲۱ |
| پوند | ۴۳,۰۲۳ | ۴۳,۰۰۶ |
| یورو | ۳۵,۱۱۶ | ۳۵,۱۱۸ |
| فرانک سوئیس | ۲۸,۷۷۲ | ۲۸,۷۹۷ |
| کرون سوئد | ۳,۸۸۴ | ۳,۸۸۴ |
| درهم | ۶,۹۴۹ | ۶,۹۴۸ |
| دلار کانادا | ۲۳,۴۲۵ | ۲۳,۴۰۹ |
| دلار استرالیا | ۲۳,۸۹۶ | ۲۳,۸۹۳ |
| افغانی | ۴۵۳ | ۴۵۳ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 102