22 ارديبهشت 93، 19:35
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| پژو 206 تيپ 5 | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 بنزيني | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال يورو 4 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 مدل E1 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 مدل E2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو 4 در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کمری 2014 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا لندکروز 2014 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا ياريس هاچ بک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 111 SX | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 131 SX | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 132 SX | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر 90 E2 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتيک 2000 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوي هاچ بک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اپتيما | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اسپورتيج 2014 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو 2000 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو کوپه 2000 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا 3 با موتور 2000 سي سي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندای سوناتا | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 132
22 ارديبهشت 93، 19:25
| پژو 206 تيپ 5 | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 بنزيني | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 111 SX | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 131 SX | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 132 SX | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر 90 E2 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 184
22 ارديبهشت 93، 19:25
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳,۲۷۰ | ۳,۲۷۵ |
| یورو | ۴,۵۳۰ | ۴,۵۳۰ |
| پوند | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۴۰ |
| درهم | ۸۹۰ | ۹۰۰ |
| دلار کانادا | ۳,۰۴۵ | ۳,۰۶۵ |
| دلار استرالیا | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۶۰ |
| ریال سعودی | ۸۹۰ | ۸۹۰ |
| لير ترکيه | ۱,۵۸۵ | ۱,۵۸۵ |
| کرون سوئد | ۴۹۵ | ۵۰۱ |
22 ارديبهشت 93، 19:25
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲۵,۵۲۴ | ۲۵,۵۲۱ |
| پوند | ۴۳,۰۲۳ | ۴۳,۰۰۶ |
| یورو | ۳۵,۱۱۶ | ۳۵,۱۱۸ |
| فرانک سوئیس | ۲۸,۷۷۲ | ۲۸,۷۹۷ |
| کرون سوئد | ۳,۸۸۴ | ۳,۸۸۴ |
| درهم | ۶,۹۴۹ | ۶,۹۴۸ |
| دلار کانادا | ۲۳,۴۲۵ | ۲۳,۴۰۹ |
| دلار استرالیا | ۲۳,۸۹۶ | ۲۳,۸۹۳ |
| افغانی | ۴۵۳ | ۴۵۳ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 102
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ارزش طلا? | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,810,000 | 30,000 (0.31%) | 9,690,000 | 9,840,000 | 9,956,260 | ۱۷:۱۹ |
| امامی | 9,820,000 | 30,000 (0.31%) | 9,685,000 | 9,850,000 | 9,956,260 | ۱۸:۰۳ |
| نیم | 5,020,000 | 20,000 (0.4%) | 4,940,000 | 5,020,000 | 4,982,519 | ۱۷:۰۳ |
| ربع | 3,020,000 | 20,000 (0.67%) | 2,950,000 | 3,020,000 | 2,496,259 | ۱۷:۰۳ |
| گرمی | 2,050,000 | 10,000 (0.49%) | 2,000,000 | 2,050,000 | 1,232,951 | ۱۵:۱۷ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 196
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلادلار | 1,299.90 | 4.50 (0.35%) | 1,288.40 | 1,304.40 | ۱۹:۲۱ |
| مثقال طلا | 4,360,000 | 15,000 (0.34%) | 4,290,000 | 4,375,000 | ۱۸:۰۳ |
| گرم طلای ۱۸ | 1,005,360 | 3,920 (0.39%) | 990,350 | 1,009,280 | ۱۷:۴۱ |
| گرم طلای ۲۴ | 1,341,680 | 3,690 (0.28%) | 1,320,140 | 1,345,370 | ۱۸:۰۳ |
| انس نقرهدلار | 19.67 | 0.06 (0.31%) | 19.21 | 19.73 | ۱۹:۲۱ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 86