| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلادلار | 1,299.90 | 4.50 (0.35%) | 1,288.40 | 1,304.40 | ۱۹:۲۱ |
| مثقال طلا | 4,360,000 | 15,000 (0.34%) | 4,290,000 | 4,375,000 | ۱۸:۰۳ |
| گرم طلای ۱۸ | 1,005,360 | 3,920 (0.39%) | 990,350 | 1,009,280 | ۱۷:۴۱ |
| گرم طلای ۲۴ | 1,341,680 | 3,690 (0.28%) | 1,320,140 | 1,345,370 | ۱۸:۰۳ |
| انس نقرهدلار | 19.67 | 0.06 (0.31%) | 19.21 | 19.73 | ۱۹:۲۱ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 86