| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ارزش طلا? | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,810,000 | 30,000 (0.31%) | 9,690,000 | 9,840,000 | 9,956,260 | ۱۷:۱۹ |
| امامی | 9,820,000 | 30,000 (0.31%) | 9,685,000 | 9,850,000 | 9,956,260 | ۱۸:۰۳ |
| نیم | 5,020,000 | 20,000 (0.4%) | 4,940,000 | 5,020,000 | 4,982,519 | ۱۷:۰۳ |
| ربع | 3,020,000 | 20,000 (0.67%) | 2,950,000 | 3,020,000 | 2,496,259 | ۱۷:۰۳ |
| گرمی | 2,050,000 | 10,000 (0.49%) | 2,000,000 | 2,050,000 | 1,232,951 | ۱۵:۱۷ |
ما را در سایت abtorshizi دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: ترشيزي
بازدید: 196